<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackRabbitZ &#8211; RabbitZ Academy – Next Gen Cybersecurity</title>
	<atom:link href="https://rabbitzlabs.de/author/blackrabbitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rabbitzlabs.de</link>
	<description>Hacking, Pentesting &#38; IT-Sicherheit lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 22:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/03/cropped-ChatGPT-Image-6.-Maerz-2026-15_04_56-32x32.png</url>
	<title>BlackRabbitZ &#8211; RabbitZ Academy – Next Gen Cybersecurity</title>
	<link>https://rabbitzlabs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuelle Technik-Blitzangebote von Amazon im Überblick 31. Mai</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/aktuelle-technik-blitzangebote-von-amazon-im-ueberblick-31-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 22:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/aktuelle-technik-blitzangebote-von-amazon-im-ueberblick-31-mai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/#1780179360"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Amazon, Schnäppchen, Rabattaktion, Deals, sale, Angebote, Sonderangebote, Angebot, shopping, Rabatt, Flash, Deal, Blitzangebote, Blitz, Nachlass, Amazon Logo, Amazon.de" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/42128.jpg"></a>
			Täglich bieten Amazon und andere Händler zahlreiche Produkte für eine begrenzte Zeit preisgesenkt an. Wir haben uns die heutigen Technik-Angebote angeschaut und ziehen den Vergleich zum Straßenpreis. Ob es sich also wirklich um ein Schnäppchen handelt, erfahrt ihr hier.			(<a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/#1780179360">Weiter lesen</a>)</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/#1780179360"><img fetchpriority="high" decoding="async" hspace="5" border="0" align="left" alt="Amazon, Schnäppchen, Rabattaktion, Deals, sale, Angebote, Sonderangebote, Angebot, shopping, Rabatt, Flash, Deal, Blitzangebote, Blitz, Nachlass, Amazon Logo, Amazon.de" width="1920" height="1080" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/42128-29.jpg"></a><br />
			Täglich bieten Amazon und andere Händler zahlreiche Produkte für eine begrenzte Zeit preisgesenkt an. Wir haben uns die heutigen Technik-Angebote angeschaut und ziehen den Vergleich zum Straßenpreis. Ob es sich also wirklich um ein Schnäppchen handelt, erfahrt ihr hier.			(<a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/#1780179360">Weiter lesen</a>)</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/#1780179360" target="_blank">Aktuelle Technik-Blitzangebote von Amazon im Überblick 31. Mai</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer Glasses: AR-Brille und KI-Brille trennen Display und Gemini</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/acer-glasses-ar-brille-und-ki-brille-trennen-display-und-gemini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 20:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/acer-glasses-ar-brille-und-ki-brille-trennen-display-und-gemini/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Nachdem Acer zur Computex 2026 bereits neue Notebooks, Business-PCs, Monitore und vor allem einen weiteren Gaming-Handheld angekündigt hatte, rückt der Hersteller nun auch bei Smart Glasses vor.</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Nachdem Acer zur Computex 2026 bereits neue Notebooks, Business-PCs, Monitore und vor allem einen weiteren Gaming-Handheld angekündigt hatte, rückt der Hersteller nun auch bei Smart Glasses vor.</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/consumer-electronics/gadgets/69226-acer-glasses-ar-brille-und-ki-brille-trennen-display-und-gemini.html" target="_blank">Acer Glasses: AR-Brille und KI-Brille trennen Display und Gemini</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerücht um Musks Masterplan: SpaceX und Tesla vor Zusammenschluss</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/geruecht-um-musks-masterplan-spacex-und-tesla-vor-zusammenschluss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/geruecht-um-musks-masterplan-spacex-und-tesla-vor-zusammenschluss/</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159023.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Elon Musk, tesla, Twitter, Tesla Motors, Börse, Musk, Aktie, Aktien, Aktienkurs, Crash, Kurs, Bad Elon, Aktienwert, Kursverlauf" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80242.jpg"></a>
			Elektroautos, Satelliten und humanoide Roboter: <a href="https://winfuture.de/special/elon-musk/" title="Elon Musk Special">Elon Musk</a> will seine Unternehmen <a href="https://winfuture.de/special/tesla/" title="Tesla Special">Tesla</a> und <a href="https://winfuture.de/special/spacex/" title="SpaceX Special">SpaceX</a> offenbar zu einem Technologie-Imperium verschmelzen. Die gigantische Fusion soll bis 2027 erfolgen und dem Chef weitreichende Macht garantieren.			(<a href="https://winfuture.de/news,159023.html">Weiter lesen</a>)</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159023.html"><img decoding="async" hspace="5" border="0" align="left" alt="Elon Musk, tesla, Twitter, Tesla Motors, Börse, Musk, Aktie, Aktien, Aktienkurs, Crash, Kurs, Bad Elon, Aktienwert, Kursverlauf" width="1920" height="1080" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/80242.jpg"></a><br />
			Elektroautos, Satelliten und humanoide Roboter: <a href="https://winfuture.de/special/elon-musk/" title="Elon Musk Special">Elon Musk</a> will seine Unternehmen <a href="https://winfuture.de/special/tesla/" title="Tesla Special">Tesla</a> und <a href="https://winfuture.de/special/spacex/" title="SpaceX Special">SpaceX</a> offenbar zu einem Technologie-Imperium verschmelzen. Die gigantische Fusion soll bis 2027 erfolgen und dem Chef weitreichende Macht garantieren.			(<a href="https://winfuture.de/news,159023.html">Weiter lesen</a>)</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://winfuture.de/news,159023.html" target="_blank">Gerücht um Musks Masterplan: SpaceX und Tesla vor Zusammenschluss</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palo Alto GlobalProtect VPN auth bypass flaw now exploited in attacks</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/palo-alto-globalprotect-vpn-auth-bypass-flaw-now-exploited-in-attacks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Common Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[exploitability]]></category>
		<category><![CDATA[exploitable]]></category>
		<category><![CDATA[Exposures]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/palo-alto-globalprotect-vpn-auth-bypass-flaw-now-exploited-in-attacks/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Palo Alto Networks is warning that hackers are now exploiting a PAN-OS GlobalProtect authentication bypass flaw, tracked as CVE-2026-0257, in attacks attempting to breach corporate networks. [...]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Palo Alto Networks is warning that hackers are now exploiting a PAN-OS GlobalProtect authentication bypass flaw, tracked as CVE-2026-0257, in attacks attempting to breach corporate networks. [&#8230;]</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://www.bleepingcomputer.com/news/security/palo-alto-globalprotect-vpn-auth-bypass-flaw-now-exploited-in-attacks/" target="_blank">Palo Alto GlobalProtect VPN auth bypass flaw now exploited in attacks</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows-Apps unter Linux: Wine in Version 11.10 erschienen – das sind die Neuerungen</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/windows-apps-unter-linux-wine-in-version-11-10-erschienen-das-sind-die-neuerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 15:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/windows-apps-unter-linux-wine-in-version-11-10-erschienen-das-sind-die-neuerungen/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/9/4/6-516b839fb6714e0c/article-640x360.7b6f1626.jpg"><p>Die neue Version 11.10 des Windows-Kompatibilitätslayers Wine ist jetzt verfügbar. Die wichtigste Änderung ist der Wechsel zu Version 2.0 des Direct3D-12-zu-Vulkan-Übersetzers VKD3D, aber es gibt auch andere interessante Neuerungen.</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img decoding="async" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/article-640x3607b6f1626.jpg"></p>
<p>Die neue Version 11.10 des Windows-Kompatibilitätslayers Wine ist jetzt verfügbar. Die wichtigste Änderung ist der Wechsel zu Version 2.0 des Direct3D-12-zu-Vulkan-Übersetzers VKD3D, aber es gibt auch andere interessante Neuerungen.</p>
</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/windows-apps-unter-linux-wine-in-version-11-10-erschienen-das-sind-die-neuerungen.97612/" target="_blank">Windows-Apps unter Linux: Wine in Version 11.10 erschienen – das sind die Neuerungen</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SteamOS: Neue Beta von Valves Gaming-Linux bringt VRR-Support für AMD-Grafikkarten</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/steamos-neue-beta-von-valves-gaming-linux-bringt-vrr-support-fuer-amd-grafikkarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/steamos-neue-beta-von-valves-gaming-linux-bringt-vrr-support-fuer-amd-grafikkarten/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/9/4/1-e0f1b6d91692e413/article-640x360.8f02c369.jpg"><p>Die kürzlich veröffentlichte Beta-Version von SteamOS 3.8.6 bietet erstmals nativen HDMI-VRR-Support. Ist das ein Hinweis auf eine baldige VRR-Unterstützung der Steam Machine, sobald AMD HDMI-2.1 in ihren Grafikkartentreiber implementiert hat?</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img decoding="async" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/article-640x3608f02c369.jpg"></p>
<p>Die kürzlich veröffentlichte Beta-Version von SteamOS 3.8.6 bietet erstmals nativen HDMI-VRR-Support. Ist das ein Hinweis auf eine baldige VRR-Unterstützung der Steam Machine, sobald AMD HDMI-2.1 in ihren Grafikkartentreiber implementiert hat?</p>
</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/steamos-neue-beta-von-valves-gaming-linux-bringt-vrr-support-fuer-amd-grafikkarten.97607/" target="_blank">SteamOS: Neue Beta von Valves Gaming-Linux bringt VRR-Support für AMD-Grafikkarten</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New CIFSwitch Linux flaw gives root on multiple distributions</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/new-cifswitch-linux-flaw-gives-root-on-multiple-distributions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Common Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[exploitability]]></category>
		<category><![CDATA[exploitable]]></category>
		<category><![CDATA[Exposures]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/new-cifswitch-linux-flaw-gives-root-on-multiple-distributions/</guid>

					<description><![CDATA[<div>A newly discovered local privilege escalation vulnerability dubbed 'CIFSwitch' in the Linux kernel could allow attackers to forge CIFS authentication key descriptions, abuse the kernel's key request mechanism, and gain root privileges. [...]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>A newly discovered local privilege escalation vulnerability dubbed &#8218;CIFSwitch&#8216; in the Linux kernel could allow attackers to forge CIFS authentication key descriptions, abuse the kernel&#8217;s key request mechanism, and gain root privileges. [&#8230;]</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-cifswitch-linux-flaw-gives-root-on-multiple-distributions/" target="_blank">New CIFSwitch Linux flaw gives root on multiple distributions</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft arbeitet Berichten zufolge an einer neuen KI-Super-App</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/microsoft-arbeitet-berichten-zufolge-an-einer-neuen-ki-super-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/microsoft-arbeitet-berichten-zufolge-an-einer-neuen-ki-super-app/</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159021.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Microsoft, Ki, Künstliche Intelligenz, AI, Qualcomm, Artificial Intelligence, OpenAI, ChatGPT, Chatbot, Microsoft Copilot, Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon X Elite, Copilot Pro, Snapdragon X, Qualcomm Snapdragon X Plus, Qualcomm Snapdragon X" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/74305.png"></a>
			Verliert Microsoft im Rennen um die beste <a href="https://winfuture.de/special/kuenstliche-intelligenz/" title="Künstliche Intelligenz Special">künstliche Intelligenz</a> den Anschluss an Google? Der Softwarekonzern leidet unter geringer Akzeptanz seiner unzähligen Copilot-Assistenten und plant nun eine Super-App als zentralen Rettungsanker.			(<a href="https://winfuture.de/news,159021.html">Weiter lesen</a>)</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159021.html"><img decoding="async" hspace="5" border="0" align="left" alt="Microsoft, Ki, Künstliche Intelligenz, AI, Qualcomm, Artificial Intelligence, OpenAI, ChatGPT, Chatbot, Microsoft Copilot, Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon X Elite, Copilot Pro, Snapdragon X, Qualcomm Snapdragon X Plus, Qualcomm Snapdragon X" width="1920" height="1080" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/74305.png"></a><br />
			Verliert Microsoft im Rennen um die beste <a href="https://winfuture.de/special/kuenstliche-intelligenz/" title="Künstliche Intelligenz Special">künstliche Intelligenz</a> den Anschluss an Google? Der Softwarekonzern leidet unter geringer Akzeptanz seiner unzähligen Copilot-Assistenten und plant nun eine Super-App als zentralen Rettungsanker.			(<a href="https://winfuture.de/news,159021.html">Weiter lesen</a>)</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://winfuture.de/news,159021.html" target="_blank">Microsoft arbeitet Berichten zufolge an einer neuen KI-Super-App</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leak: Details zum ersten Lenovo-Notebook mit Nvidia N1X ARM-CPU</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/leak-details-zum-ersten-lenovo-notebook-mit-nvidia-n1x-arm-cpu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/leak-details-zum-ersten-lenovo-notebook-mit-nvidia-n1x-arm-cpu/</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159020.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Notebook, Laptop, Lenovo, Nvidia N1x, Lenovo Yoga Pro 7" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91163.png"></a>
			<a href="https://winfuture.de/special/nvidia/" title="Nvidia Special">Nvidia</a> will morgen seinen neuen ARM-Chip N1X präsentieren, mit dem man KI-Anwendungen in Workstations unter Windows mit höchstmöglicher Leistung bieten will. <a href="https://winfuture.de/special/lenovo/" title="Lenovo Special">Lenovo</a> gehört zu den ersten PC-Herstellern, die die Plattform adaptieren. Händler-Listings verraten erste Details.			(<a href="https://winfuture.de/news,159020.html">Weiter lesen</a>)</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://winfuture.de/news,159020.html"><img loading="lazy" decoding="async" hspace="5" border="0" align="left" alt="Notebook, Laptop, Lenovo, Nvidia N1x, Lenovo Yoga Pro 7" width="1920" height="1080" src="https://rabbitzlabs.de/wp-content/uploads/2026/05/91163.png"></a><br />
			<a href="https://winfuture.de/special/nvidia/" title="Nvidia Special">Nvidia</a> will morgen seinen neuen ARM-Chip N1X präsentieren, mit dem man KI-Anwendungen in Workstations unter Windows mit höchstmöglicher Leistung bieten will. <a href="https://winfuture.de/special/lenovo/" title="Lenovo Special">Lenovo</a> gehört zu den ersten PC-Herstellern, die die Plattform adaptieren. Händler-Listings verraten erste Details.			(<a href="https://winfuture.de/news,159020.html">Weiter lesen</a>)</div>
<hr>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="https://winfuture.de/news,159020.html" target="_blank">Leak: Details zum ersten Lenovo-Notebook mit Nvidia N1X ARM-CPU</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS bereitet neuen ROG Ally für die Computex 2026 vor und bleibt offenbar bei der AMD-Z2-Extreme-Plattform</title>
		<link>https://rabbitzlabs.de/asus-bereitet-neuen-rog-ally-fuer-die-computex-2026-vor-und-bleibt-offenbar-bei-der-amd-z2-extreme-plattform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackRabbitZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rabbitzlabs.de/asus-bereitet-neuen-rog-ally-fuer-die-computex-2026-vor-und-bleibt-offenbar-bei-der-amd-z2-extreme-plattform/</guid>

					<description><![CDATA[<div><p>ASUS arbeitet an einer weiteren Iteration der ROG-Ally-Familie und dürfte das Gerät auf der Computex 2026 zwischen dem 2. und 5. Juni in Taipeh zeigen. VideoCardz berichtet von mehreren Insider-Hinweisen, nach denen ASUS einzelne Medienpartner zur Vorabbriefing eingeladen, andere bewusst übergangen hat. Die wichtigste Aussage aus den durchgesickerten Informationen: Auch das neue Modell soll weiterhin […]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hardware-news.de/asus-bereitet-neuen-rog-ally-fuer-die-computex-2026-vor-und-bleibt-offenbar-bei-der-amd-z2-extreme-plattform/">ASUS bereitet neuen ROG Ally für die Computex 2026 vor und bleibt offenbar bei der AMD-Z2-Extreme-Plattform</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hardware-news.de/">Hardware News</a>.</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>ASUS arbeitet an einer weiteren Iteration der ROG-Ally-Familie und dürfte das Gerät auf der Computex 2026 zwischen dem 2. und 5. Juni in Taipeh zeigen. VideoCardz berichtet von mehreren Insider-Hinweisen, nach denen ASUS einzelne Medienpartner zur Vorabbriefing eingeladen, andere bewusst übergangen hat. Die wichtigste Aussage aus den durchgesickerten Informationen: Auch das neue Modell soll weiterhin AMDs Ryzen Z2 Extreme nutzen, einen echten Generationssprung auf eine hypothetische Ryzen-Z3-APU gibt es nicht. Damit bestätigt sich, was sich seit mehreren Wochen abgezeichnet hatte und worauf der deutsche Handheld-YouTuber Steam Dad in einem Video bereits zwei Wochen vor der Messe hingewiesen hatte.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h3>Was die FCC-Einreichungen und Zertifizierungen zeigen</h3>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Die Grundlage für die Spekulation sind FCC-Filings aus 2025 sowie Zertifizierungen in Indonesien und Südkorea, die seit dem Frühjahr 2025 zwei Geräte unter den Modellnummern RC73YA und RX73XA listen. Die RX73XA-Variante in Schwarz nutzt nach den Listings einen Ryzen-Z2-Extreme-APU mit acht Zen-5-Kernen, 36 Watt TDP und LPDDR5-8533-Speicher. Eine Stelle in den Unterlagen verweist auf 2048M32, was rechnerisch 64 GB Kapazität entspricht, an anderer Stelle wird ein Micron-32-GB-Modul genannt. Die weiße RC73YA-Variante setzt dagegen auf den schlankeren AMD-Aerith-Plus-Nachfolger des Van-Gogh-SoCs aus dem Steam Deck mit vier Kernen, 20 Watt TDP und 16 GB Speicher.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Auffällig ist der dedizierte Xbox-Button auf der schwarzen Variante, der das Gerät als möglichen Nachfolger des im Oktober 2025 zusammen mit Microsoft eingeführten ROG Xbox Ally X positioniert. Die weiße Variante wirkt dagegen wie eine Mainstream-Aktualisierung des klassischen, nicht Xbox-gebrandeten ROG Ally. ASUS hat das Gerät bislang nicht offiziell bestätigt, hält die Briefing-Liste sehr eng und scheint mit dem Reveal bewusst die Computex-Bühne ansteuern zu wollen.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h4>Keine Ryzen-Z3-Plattform in Sicht</h4>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Der eigentlich brisante Punkt ist die Plattformfrage. AMD hat 2025 mit dem Ryzen Z2, Ryzen Z2A und Ryzen AI Z2 Extreme das Handheld-Portfolio ausgebaut, eine neue Z3-Generation ist für die Computex 2026 nicht angekündigt und wird realistisch frühestens 2027 erwartet. ASUS hat damit nur drei Optionen, eine sinnvolle Iteration zu rechtfertigen. Erstens, ein leistungsmäßig identischer Chip in einem überarbeiteten Gehäuse mit besserer Kühlung, größerer Batterie oder optionalem OLED-Display. Zweitens, ein Wechsel auf eine andere Plattform, etwa Intel Panther Lake mit den auf der Computex angekündigten Arc-G3-Handheld-Grafikvarianten, allerdings ist ASUS bisher nicht in Intels offizieller Partnerliste für diese Plattform aufgetaucht. Drittens, eine Speicheraufrüstung auf 32 oder 64 GB LPDDR5X, was die Plattform für lokale KI-Inferenz und größere Modelle attraktiver machen würde.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Die FCC-Hinweise auf bis zu 64 GB Arbeitsspeicher deuten klar auf Option drei. Das wäre auch das nachvollziehbarste Differenzierungsmerkmal gegenüber der aktuellen ROG Xbox Ally X, die maximal 24 GB LPDDR5X mitbringt. Für klassische Gaming-Workloads ist eine Vervierfachung des Arbeitsspeichers nicht notwendig, für die zunehmend wichtigeren KI-Funktionen unter Windows 11 und die Copilot-Plus-Integration auf Handhelds aber durchaus.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h3>Preis- und Plattformkontext im Frühjahr 2026</h3>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Die ROG Xbox Ally startet im offiziellen spanischen Distributor-Listing bei 599 Euro für das Basismodell mit Z2A-APU und 899 Euro für die Z2-Extreme-Variante. In UK liegt die ROG Xbox Ally X bei rund 999 Pfund. Damit gehört ASUS bereits zum oberen Ende des Windows-Handheld-Marktes. Lenovo Legion Go S notiert in UK bei rund 500 Pfund, das Steam Deck OLED hat nach Valves jüngster Preisanhebung 549 Pfund erreicht und kostet in den USA 789 US-Dollar. Eine neue ROG-Ally-Variante mit Z2 Extreme und 64 GB Arbeitsspeicher würde sich in dieser Preislandschaft eher in Richtung 1.000 Euro oder darüber positionieren, was die ohnehin spürbare Spreizung zwischen Premium- und Mainstream-Handhelds weiter vergrößert.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
